Ferienhaus Mietpreise und Urlaubskalender 2008
Preise für das Ferienhaus Le Coustal Saison 2008
Januar bis Mai Euro 537,-/Woche
Juni bis September Euro 716,-/Woche
Oktober bis Dezember Euro 537,-/Woche
Die Preise verstehen sich für das Ferienhaus Le Coustal bei einer Belegung von maximal 10 Personen.
Zusätzlich fallen Euro 45,- für die Endreinigung an sowie Euro 25,-/Woche als Energiekostenpauschale (Gas/Strom/Wasser).
Auf Wunsch kann vorort Bettwäsche gemietet werden: Euro 4.50/Person/Aufenthalt sowie Handtücher (ein Satz) à Euro 1.50/Person/Aufenthalt.
Anreise und Abreise: Die Anreise erfolgt am Anreisetag ab 13:00 Uhr, die Abreise am Abreisetag bis 10:00 Uhr. Sie können den Anreisetag, je nach Verfügbarkeit, frei wählen - das Wochendende ist kein "Muss".
Ferienhaus-Kalender 2008
Hinweis: Die rot markierten Termine sind bereits ausgebucht.Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
| Januar 2008 |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2008 |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| März 2008 |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
| April 2008 |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 20 | 21 | 29 | 30 | |
| Mai 2008 |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2008 |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
| 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
| Juli 2008 |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2008 |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
| September 2008 |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 2008 |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2008 |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
| Dezember 2008 |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 29 | 29 | 30 | 31 | |
zum Ferienhaus-Kalender 2007